OFS Ústí nad Labem · sezona 2026/2027

Tabulka – 2.třída

Aktuálně jsme na 1. místě s 24 body po 8 zápasech.

# Tým Z V R P Skóre +/− B
1. FC Chmelaři UL 8 8 0 0 65:21 +44 24
2. ▲ FC Lokomotif "UL" 7 6 0 1 55:21 +34 18
3. ▼ Oranjes Ústí n. L. 9 5 1 3 46:45 +1 16
4. ▲ SK Hraničář Petrovice 9 5 0 4 64:43 +21 15
5. ▼ Old School UL "C" 9 4 1 4 50:47 +3 13
6. ▲ Lesná Pes UL 8 4 1 3 40:44 -4 13
7. ▲ FC WHL Ústí n.L. 9 4 1 4 41:46 -5 13
8. ▼ SK Combix UL "19" 9 3 1 5 38:44 -6 10
9. Kozlos Ústí n.L. 9 0 2 7 25:59 -34 2
10. FC Boca Jílové 9 0 1 8 29:83 -54 1

Z – zápasy · V – výhry · R – remízy · P – prohry · B – body. ▲▼ posun od minulého kola.

Zdroj: futsalusti.cz · aktualizováno před 10 min