OFS Ústí nad Labem · sezona 2026/2027
Tabulka – 2.třída
Aktuálně jsme na 1. místě s 24 body po 8 zápasech.
| # | Tým | Z | +/− | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Chmelaři UL | 8 | +44 | 24 |
| 2. ▲ | FC Lokomotif "UL" | 7 | +34 | 18 |
| 3. ▼ | Oranjes Ústí n. L. | 9 | +1 | 16 |
| 4. ▲ | SK Hraničář Petrovice | 9 | +21 | 15 |
| 5. ▼ | Old School UL "C" | 9 | +3 | 13 |
| 6. ▲ | Lesná Pes UL | 8 | -4 | 13 |
| 7. ▲ | FC WHL Ústí n.L. | 9 | -5 | 13 |
| 8. ▼ | SK Combix UL "19" | 9 | -6 | 10 |
| 9. | Kozlos Ústí n.L. | 9 | -34 | 2 |
| 10. | FC Boca Jílové | 9 | -54 | 1 |
Z – zápasy · V – výhry · R – remízy · P – prohry · B – body. ▲▼ posun od minulého kola.
Zdroj: futsalusti.cz · aktualizováno před 10 min